ΑΟ Λουτράκι
Α Κορινθίας 2023 - 2024
 
ΟΜΑΔΑ
Π Ν Ι Η
1 ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 64 20 4 0
2 A.O. ΛΟΥΤΡΑΚΙ 62 20 2 1
3 ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 50 15 5 4
4 ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ 40 12 4 7
5 ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ 39 12 3 8
6 ΑΣ. ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 37 11 4 8
7 ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ 35 10 5 8
8 ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ 33 9 6 8
9 ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 30 9 3 11
10 ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ 25 6 7 10
11 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ 25 6 7 11
12 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ 18 4 6 13
13 ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ 17 5 2 17
14 ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ 10 3 1 20
15 Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ 9 2 3 18
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER

Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Πολιτική Απορρήτου Αποδοχή Απόρριψη