ΑΟ Λουτράκι
Α Κατηγορία Κορινθίας 2022-2023
Θέση
Ομάδες
Αγώνες Πόντοι Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Τέρματα Υπέρ Τέρματα Κατά
1 ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 17 46 15 1 1 47 6
2 A.O. ΛΟΥΤΡΑΚΙ A.O. ΛΟΥΤΡΑΚΙ 17 43 14 1 2 46 17
3 ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ 17 42 13 3 1 34 14
4 ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 17 40 13 1 3 53 19
5 ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ 17 32 10 2 5 32 11
6 ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 17 30 9 3 5 37 26
7 ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ 17 28 9 1 7 31 23
8 ΑΣ. ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΑΣ. ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 17 24 7 3 7 29 25
9 ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ 17 22 7 1 9 23 26
10 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ 17 17 5 2 10 25 34
11 ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ 17 16 5 1 11 26 47
12 ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ 17 15 4 3 10 22 51
13 ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ 17 13 3 4 10 21 37
14 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ 17 12 3 3 11 19 38
15 ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ 17 8 2 2 13 20 49
16 ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ 17 4 1 1 15 15 57

SportCamp
Ουζερί
Rodogaz
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4